中国人民健康保险股份有限公司
《人保健康悠乐保癌症医疗保险(2018款)》
产品费率表
一、一次缴清方式
单位:人民币元
年龄 (周岁) | 有社会医疗保险 | 无社会医疗保险 | ||
首次或非续保 | 续保 | 首次或非续保 | 续保 | |
0-4 | 379 | 389 | 751 | 769 |
5-10 | 159 | 162 | 349 | 356 |
11-15 | 99 | 102 | 172 | 176 |
16-20 | 99 | 102 | 186 | 189 |
21-25 | 139 | 142 | 309 | 312 |
26-30 | 199 | 202 | 406 | 412 |
31-35 | 279 | 289 | 599 | 611 |
36-40 | 369 | 379 | 993 | 1013 |
41-45 | 479 | 490 | 1589 | 1622 |
46-50 | 739 | 753 | 2358 | 2407 |
51-55 | 959 | 978 | 3151 | 3216 |
56-60 | 1266 | 1291 | 3669 | 3743 |
61-65 | 1889 | 1925 | 5319 | 5421 |
66-70 | 2599 | 2651 | 7649 | 7800 |
*71-75 | -- | 3909 | -- | 8119 |
*76-80 | -- | 4889 | -- | 9778 |
*81-85 | -- | 5529 | -- | 11059 |
*86-90 | -- | 5855 | -- | 11710 |
*91-95 | -- | 6169 | -- | 12340 |
*96-100 | -- | 6202 | -- | 12406 |
注:* 71-100周岁保险费仅对续保有效,100周岁为最大续保年龄。
二、月缴方式
单位:人民币元
年龄 (周岁) | 有社会医疗保险 | 无社会医疗保险 | ||
首次或非续保 | 续保 | 首次或非续保 | 续保 | |
0-4 | 31.58 | 32.42 | 62.58 | 64.08 |
5-10 | 13.25 | 13.50 | 29.08 | 29.67 |
11-15 | 8.25 | 8.50 | 14.33 | 14.67 |
16-20 | 8.25 | 8.50 | 15.50 | 15.75 |
21-25 | 11.58 | 11.83 | 25.75 | 26.00 |
26-30 | 16.58 | 16.83 | 33.83 | 34.33 |
31-35 | 23.25 | 24.08 | 49.92 | 50.92 |
36-40 | 30.75 | 31.58 | 82.75 | 84.42 |
41-45 | 39.92 | 40.83 | 132.42 | 135.17 |
46-50 | 61.58 | 62.75 | 196.50 | 200.58 |
51-55 | 79.92 | 81.50 | 262.58 | 268.00 |
56-60 | 105.50 | 107.58 | 305.75 | 311.92 |
61-65 | 157.42 | 160.42 | 443.25 | 451.75 |
66-70 | 216.58 | 220.92 | 637.42 | 650.00 |
*71-75 | -- | 325.75 | -- | 676.58 |
*76-80 | -- | 407.42 | -- | 814.83 |
*81-85 | -- | 460.75 | -- | 921.58 |
*86-90 | -- | 487.92 | -- | 975.83 |
*91-95 | -- | 514.08 | -- | 1028.33 |
*96-100 | -- | 516.83 | -- | 1033.83 |
注:* 71-100周岁保险费仅对续保有效,100周岁为最大续保年龄。