业务目标 | 开店且“优惠对齐” | “优惠对齐”活动 |
政策名称 | 真心10亿3亿-餐饮 | 真心10亿3亿-泛行业 |
返佣对象 | 满足结算条件的餐加真心10亿3期活动门店所属运营服务商 | |
政策适用行业范围 | 餐饮 | 泛行业 |
政策有效期 | 20170701-20170930 | |
政策适用城市范围 | 全国 | |
结算周期 | 月结 满足活动时间和交易要求后次月返佣。 201708月第一次结算,直至201712月最后一次出账单 | |
结算对象身份判断(签约销售方案) | 城市服务商标准版、城市服务商高级版、城市服务商(泛行业)V1 | |
结算逻辑 | 符合条件门店数量*返佣单价 | |
结算费率(单价) | 名单内新开户(20170701及以后上线):600元/门店(带“优质商户”标记) 已开存量门店(20170630及以前上线):300元/门店(带“优质商户”标记) | 名单内新开户(20170701及以后上线):600元/门店(A、B、C标记且门店不属于棋牌休闲、纹身、纹绣、整形类目) 已开存量门店(20170630及以前上线):300元/门店 运营圈出门店名单,名单内门店才可参加活动 |
结算条件 | 1.优惠天数 1.1门店在竞对有优惠: [优惠对齐+上淮海活动天数] 在7.1-9.30期间内,在同一服务商名下“优惠对齐+上活动”累计满30天; 1.2 门店在竞对无优惠: 从首次满足优惠要求开始,在7.1-11.30期间内,在同一服务商名下折扣活动(满足优惠要求的活动)累计满30天; 2.[交易要求] 在7.1-9.30期间内,从门店首次上淮海活动或满足优惠要求开始计算T,T+30天内有效营销交易笔数大于等于5笔;(有效营销交易指运营政策中的有效的初级运营和高级运营交易) 3.[返佣对象] 按门店所属服务商纬度返佣,如有更换服务商情况,按每个服务商单独累计计算,只返给所有要求先满足者; 4.[门店状态] 考核达标时,该门店为OPEN状态 | 1.[上活动商品数量]口碑线上门店参加活动的商品数量≥3款,若门店在口碑商家中心可供报名的商品不足3款的,则需全部报名参加活动。 2.[活动时间] 在7.1-11.30期间内,同一服务商下累计满30天有参加活动(优惠对齐或无团购),同一天参加两个活动算1天; 3.[交易] 在7.1-11.30期间内,用户通过有效交易将在线购买的商品在线下门店成功核销至少2笔; 4.[返佣对象] 按门店所属服务商纬度返佣,如有更换服务商情况,按每个服务商单独累计计算,只返给所有要求先满足者; 5.[门店状态] 考核达标时,该门店为OPEN状态 |
餐饮淮海的特别说明
[优惠要求] 同运营政策中的有效的初级运营和高级运营交易但不包含消费送,单品券,在线商品。
1)优惠类型:限折扣、代金券,不包含消费送;不计领取方式。
2)优惠力度
①全场折扣:
a、无优惠封顶金额的,则满足优惠力度优于9.5折(含);
b、有优惠封顶金额的,则须满足优惠力度优于9.5折(含),
同时封顶金额:轻餐大于等于1元,正餐大于等于5元(正餐和轻餐以口碑判断为准)。
②全场代金券
a、如没有使用门槛的,则券面额须满足:轻餐须大于等于1元,正餐须大于等于5元(正餐和轻餐以口碑判断为准);
b、如有使用门槛的(如满200可用),在券面额满足上述第a款要求的情况下,优惠力度还须优于9.5折(含)。代金券的优惠力度=券面额/使用门槛
针对每满减券这类全场代金券:
a、如果没有使用门槛,“券封顶金额”需要限制 a.轻餐须大于等于1元,正餐须大于等于5元;
b、如果有使用门槛,则在“券封顶金额”满足要求的同时还需满足换算出的折扣力度<=0.95
举例说明:
针对每满减券,10-2,封顶4,则面额等于2,封顶等于4,使用门槛,10。举例:10-2,封顶4,则为1-min(2,4)/20,最终为8折;"
泛行业淮海的特别说明
1.[优惠对齐] 线上门店商品售卖价格不高于门店同款商品在其他第三方平台的用户实付金额
2.[无团购] 门店在其他第三方平台没有任何团购,包括但不限于没有任何形式的“代金券、优惠买单、套餐、”等活动(即门店上打上“独家”活动标)
3.[门店定义]
新开店:在20170701及以后在口碑上线
已开存量门店:20170630之前上线,门店参加淮海三期任一活动且门店未参加过淮海一、二期活动(若门店参加淮海一、二期活动,但是未结算的,是无法计入淮海三期的返佣)