政策有效期 | 201704-201709 | |||||||||||
政策 | 行业 | 类别 | 全场通用券 | 单品券 | 在线购买优惠 | 储值卡 | ||||||
全场折扣券 | 全场代金券 | 单品折扣券 | 单品代金券 | 单品减至券 | 单品买A送A | 单品买A送B | 第二杯半价 | 在线核销 | ||||
运营政策 | 全行业 | 通用条款 | 若isv接口发券且不在口碑官方平台领取则不计入任何初高级运营等级(201705) | |||||||||
用户扫口碑码跳转ISV的H5页面领取的优惠或者券计入初高级运营等级,其他isv接口发券且不在口碑官方平台领取均不计入初高级运营等级(201706-201709) | ||||||||||||
餐饮 | 初级 | 无需领取的券、消费送券: 1、无封顶金额,则折扣力度<=0.95 2-1、有封顶金额, 轻餐:折扣力度<=0.95,且封顶金额>=2元; 正餐:折扣力度<=0.95,且封顶金额>=5元;(201704-201706) 2-2、有封顶金额, 轻餐:折扣力度<=0.95,且封顶金额>=1元; 正餐:折扣力度<=0.95,且封顶金额>=5元;(201707-201712) | 无需领取的券、消费送券: 1-1、无使用门槛,则券面额需要限制 a.轻餐须大于等于2元,正餐须大于等于5元(201704-201706) 1-2、无使用门槛,则券面额需要限制 a.轻餐须大于等于1元,正餐须大于等于5元(201707-201712) 2-1、有使用门槛,则券面额需要限制 a.轻餐须大于等于2元,正餐须大于等于5元且折扣<=0.95(折扣=1-面额/使用门槛)(201704-201706) 2-2、有使用门槛,则券面额需要限制 a.轻餐须大于等于1元,正餐须大于等于5元且折扣<=0.95(折扣=1-面额/使用门槛)(201707-201712) 针对每满减券: 如果没有使用门槛,“券封顶金额”需要限制 a.轻餐须大于等于1元,正餐须大于等于5元; 如果有使用门槛,则在“券封顶金额”满足要求的同时还需满足换算出的折扣力度<=0.95 举例说明: 针对每满减券,10-2,封顶4,则面额等于2,封顶等于4,使用门槛,10。 举例:10-2,封顶4,则为1-min(2,4)/20,最终为8折; | 无需领取的券、消费送券: 看单张券在交易里实际享受的优惠金额,轻餐>=1元,正餐>=3元 | / | 没有要求 | ||||||
高级 | 无需领取的券、消费送券外其他需领取的券 1、无封顶金额,则折扣力度<=0.95 2-1、有封顶金额, 轻餐:折扣力度<=0.95,且封顶金额>=2元; 正餐:折扣力度<=0.95,且封顶金额>=5元;(201704-201706) 2-2、有封顶金额, 轻餐:折扣力度<=0.95,且封顶金额>=1元; 正餐:折扣力度<=0.95,且封顶金额>=5元;(201707-201712) | 无需领取的券、消费送券外其他需领取的券 1-1、无使用门槛,则券面额需要限制 a.轻餐须大于等于2元,正餐须大于等于5元(201704-201706) 1-2、无使用门槛,则券面额需要限制 a.轻餐须大于等于1元,正餐须大于等于5元 (201707-201712) 2-1、有使用门槛,则券面额需要限制 a.轻餐须大于等于2元,正餐须大于等于5元且折扣<=0.95(折扣=1-面额/使用门槛)(201704-201706) 2-2、有使用门槛,则券面额需要限制 a.轻餐须大于等于1元,正餐须大于等于5元且折扣<=0.95(折扣=1-面额/使用门槛)(201707-201712) 针对每满减券: 如果没有使用门槛,“券封顶金额”需要限制 a.轻餐须大于等于1元,正餐须大于等于5元; 如果有使用门槛,则在“券封顶金额”满足要求的同时还需满足换算出的折扣力度<=0.95 举例说明: 针对每满减券,10-2,封顶4,则面额等于2,封顶等于20,使用门槛,10。 举例:10-2,封顶4,则为1-min(2,4)/20,最终为8折; | 无需领取、消费送外其他需领取的折扣、券 看单张券在交易里实际享受的优惠金额,轻餐>=1元,正餐>=3元 | 都参加 没有优惠力度要求 | / | |||||||
快消 | 初级 | 无需领取的券、消费送券: 1、无封顶金额,则折扣力度<=0.95 2、有封顶金额,折扣力度<=0.95,且封顶金额>=2元 | 无需领取的券、消费送券: 1、无使用门槛,则需券面额>=2元 2、有使用门槛,则需券面额>=2元且折扣<=0.95(折扣=1-面额/使用门槛) | 无需领取的券、消费送券: 看单张券在交易里实际享受的优惠金额大于等于0.5元 | / | 没有要求 | ||||||
高级 | 除无需领取、消费送外其他需领取: 1、无封顶金额,则折扣力度<=0.95 2、有封顶金额,折扣力度<=0.95,且封顶金额>=2元 | 除无需领取、消费送外其他需领取: 1、无使用门槛,则需券面额>=2元 2、有使用门槛,则需券面额>=2元且折扣<=0.95(折扣=1-面额/使用门槛) | 无需领取、消费送外其他需领取: 看单张券在交易里实际享受的优惠金额 大于等于0.5元 | 都参加 没有优惠力度要求 | / | |||||||
泛行业 | 初级 | 不区分是否需领取 1、无封顶金额,则折扣力度<=0.95 2-1、有封顶金额,折扣力度<=0.95,且封顶金额>=15元(201704-201705) 2-2、有封顶金额,折扣力度<=0.95,且封顶金额>=15元(书店、休闲娱乐类目,封顶金额须大于等于5元)(201706-201712) | 不区分是否需领取 1-1、无使用门槛,则需券面额>=15元(201704-201705) 1-2、无使用门槛,则需券面额>=15元(书店、休闲娱乐类目,券面额须大于等于5元)(201706-201712) 2、有使用门槛,则需券面额>=15元且折扣<=0.95(折扣=面额/使用门槛) | 不区分是否需领取 看单张券在交易里实际享受的优惠金额 大于等于5元 | / | 没有要求 | ||||||
高级 | / | 都参加 没有优惠力度要求 | / | |||||||||
综合体内支付行业 | 初级 | 消费送:看单张券在交易里实际享受的优惠金额 大于等于10元 | / | 没有要求 | ||||||||
高级 | 消费送外需要领取的券:看单张券在交易里实际享受的优惠金额 大于等于10元 | 都参加 没有优惠力度要求 | / | |||||||||
通用规则: 1.多种优惠叠加,返佣费率从高; 2.所有完全由平台出资的券不计入运营活动类型中 4.正餐轻餐分类:轻餐(烘培糕点 2015050700000006、快餐 2015050700000004、小吃 2015050700000003、休闲茶饮 2016042200000088、休闲食品 2015050700000005、休闲食品 2015050700000005、汤/粥/煲/砂锅/炖菜 2015050700000008) 正餐(中餐 2015050700000001、火锅 2015050700000002、烧烤 2015050700000007、其它美食 2015050700000009) |
券类别 | 目前业务上券类型 | 备注 |
全称折扣券 | 全场折扣券 | |
全称代金券 | 全场代金券 | |
全场每满减券 | ||
单品券 | 单品折扣券 | |
单品代金券 | ||
单品减至券 | ||
单品买A送A | ||
单品买A送B | ||
第二杯半价 | ||
在线购买优惠 | 在线购买代金券 | |
在线购买优惠 | ||
isv接口发券,且不在口碑官方平台领取 | 定义:不是指一类券,是券的领取行为。从领券时的页面是否是口碑官方来判断,领券时的页面为非口碑官方,则为直塞券(现在口碑的官方领券页面为:券详情、店铺页、专属优惠、支付结果页,吱口令等) | 不计入运营返佣范围 |
其他 | 红包 | 不计入运营返佣范围 |
奖励金 | ||
实时优惠(立减) |